Смесь так же может применяться для изготовления покрытий по минеральным поверхностям: бетону, штукатурке на основе
цементных, цементно-известковых и гипсовых вяжущих, а также по гипсокартонным и стекломагнезитовым листам и анало-
гичным поверхностям.
| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ | |
| МОДИФИКАЦИЯ ПОКРЫТИЯ | ЖЕСТКОЕ | ЭЛАСТИЧНОЕ |
| Характеристики смеси | ||
| Внешний вид | Вязко-пластичная масса от белого до светло-серого цвета | |
| Сухой остаток | 85±5% | |
| Плотность | 2±0,1 кг/л | |
| Минимальная температура пленкообразования | +5 °С | >0 °С |
| Толщина слоя наносимого за один проход | 1-3 мм | |
| Температура применения | от +5 до +35 °С | |
| Расход смеси на 1 мм толщины слоя | 1,9±0,1 кг/м2 | |
| Характеристики высохшего покрытия | ||
| Цвет | От белого до светло-серого | |
| Адгезионная прочность к пенополистиролу | > 0,2 МПа (отрыв по пенополистиролу) | |
| Адгезионная прочность к бетону | > 1,5 МПа | |
| Прочность на растяжение | > 3 МПа | > 2 МПа |
| Удлинение при разрыве | > 5% | > 10% |
Собственное производство фасадного декора
Изготовление декора по индивидуальным чертежам
Возможность воспользоваться электронными деньгами
Длительный срок службы
нашей продукции